$46.99
Heavy-duty construction for increased static strength and longer life. Precision ground trunnion and bearing surfaces ensure trouble-free operation. Easy to lube during fitting and during the re-lube cycle.
In Stock
Heavy-duty construction for increased static strength and longer life. Precision ground trunnion and bearing surfaces ensure trouble-free operation. Easy to lube during fitting and during the re-lube cycle.
Fitment:
1997 Kawasaki KVF400 Prairie 4×4
1998 Kawasaki KVF400 Prairie 2×4
1998 Kawasaki KVF400 Prairie 4×4
1999 Kawasaki KVF300 Prairie 2×4
1999 Kawasaki KVF300 Prairie 4×4
1999 Kawasaki KVF400 Prairie 2×4
1999 Kawasaki KVF400 Prairie 4×4
2000 Kawasaki KAF620 Mule 2510 4×4
2000 Kawasaki KAF950 Mule 2510 Diesel
2000 Kawasaki KVF300 Prairie 2×4
2000 Kawasaki KVF300 Prairie 4×4
2000 Kawasaki KVF400 Prairie 2×4
2000 Kawasaki KVF400 Prairie 4×4
2001 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4×4
2001 Kawasaki KAF950 Mule 2510 Diesel
2001 Kawasaki KVF300 Prairie 2×4
2001 Kawasaki KVF300 Prairie 4×4
2001 Kawasaki KVF400 Prairie 2×4
2001 Kawasaki KVF400 Prairie 4×4
2002 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4×4
2002 Kawasaki KAF950 Mule 2510 Diesel
2002 Kawasaki KVF300 Prairie 2×4
2002 Kawasaki KVF300 Prairie 4×4
2002 Kawasaki KVF400 Prairie 2×4
2002 Kawasaki KVF400 Prairie 4×4
2003 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4×4
2003 Kawasaki KAF950 Mule 3010 Diesel 4×4
2004 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4×4
2004 Kawasaki KAF950 Mule 3010 Diesel 4×4
2005 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2005 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4×4
2005 Kawasaki KAF950 Mule 3010 Diesel 4×4
2006 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2006 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4×4
2006 Kawasaki KAF950 Mule 3010 Diesel 4×4
2007 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2007 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4×4
2007 Kawasaki KAF950 Mule 3010 Diesel 4×4
2008 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2008 Kawasaki KAF620 Mule 3010 4×4
2008 Kawasaki KAF950 Mule 3010 Diesel 4×4
2008 Kawasaki KRF750 Teryx 4×4
2009 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2009 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2009 Kawasaki KAF950 Mule 4010 Diesel 4×4
2009 Kawasaki KRF750 Teryx 4×4
2010 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2010 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2010 Kawasaki KAF950 Mule 4010 Diesel 4×4
2011 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2011 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2011 Kawasaki KAF950 Mule 4010 Diesel 4×4
2012 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2012 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2012 Kawasaki KAF950 Mule 4010 Diesel 4×4
2013 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2013 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2013 Kawasaki KAF950 Mule 4010 Diesel 4×4
2014 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2014 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2015 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2015 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2016 Kawasaki KAF400 Mule 610 4×4
2016 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2017 Kawasaki KAF400 Mule SX
2017 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2018 Kawasaki KAF400 Mule SX
2018 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2019 Kawasaki KAF400 Mule SX
2019 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2020 Kawasaki KAF400 Mule SX
2020 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2021 Kawasaki KAF400 Mule SX
2021 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
2022 Kawasaki KAF400 Mule SX
2022 Kawasaki KAF620 Mule 4010 4×4
| Weight | 0.6 oz |
|---|---|
| Dimensions | 5 × 5 × 2 cm |
| air_freight_prohibited | false |
| not_carb_approved | false |
| ltl_freight_required | false |
| prop_65 | Unknown |
| part_type | powersports |
| epa | N/A |
| carb_acknowledgement_required | false |
| regular_stock | false |
| upc | 887337075365 |
| brand | QuadBoss |
| part_number | 417801 |
Reviews
There are no reviews yet.